Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Cuchillo de corte de tubos de cobre de roble, OD16.5×ID6.5×6.35×18, bobina de intercambiador de calor, corte de precisión, cuchillo duradero |
El material | SKH51 o M42 |
Especificación | OD16.5 × ID12.5 × ID6.5 × 6.35 × 22° |
Procesamiento | Torsión de torno CNC de precisión |
Tratamiento térmico | HRC 62°-64° |
Precisión | 0.01 |
Calidad | 100% de inspección |
Finalización de la superficie | Ra es 0.8 |
Tratamiento de la superficie | labrado |
Servicio | OEM o ODM |
Aplicación | Máquina de corte de tubos, cortadora de tubos de cobre y de aluminio |
El OAK Copper Tube Cutter Blade OD16.5×ID6.5×6.35×18 está especialmente diseñado para cortar tubos de cobre en la fabricación de bobinas de intercambiadores de calor.cortes precisos que mejoran la calidad de la bobina y reducen el desperdicio de materialConstruido para la durabilidad, garantiza un rendimiento confiable y una vida útil más larga de la hoja.
Especificaciones | A1 | A2 | A3 | B. El trabajo | C. Las |
---|---|---|---|---|---|
OD32.2 × ID15 × 10.2 × C | Una sobredosis de 32.2 | El número de ID15 | OD21 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD32.5 × ID15 × 10.2 × C | Una sobredosis de 32.5 | El número de ID15 | OD21 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD33×ID15×10.2×C | OD33 | El número de ID15 | OD21 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD25×ID15×10.2×C | OD25 | El número de ID15 | OD18 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD25,2 × ID15 × 10,2 × C | Una sobredosis de 25.2 | El número de ID15 | OD18 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD25.4×ID15×10.2×C | Una sobredosis de 25.4 | El número de ID15 | OD18 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD27×ID15×10.2×C | OD27 | El número de ID15 | OD18 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD25 × ID10 × 8 × C | OD25 | El número de ID10 | OD15 | 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD25.4×ID10×8×C | Una sobredosis de 25.4 | El número de ID10 | OD15 | 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD27 × ID10 × 8 × C | OD27 | El número de ID10 | OD15 | 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD31 × ID12 × 8 × C | OD31 | El número de identificación | OD20 | 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD31.5 × ID12 × 8 × C | Una sobredosis de 31.5 | El número de identificación | OD20 | 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD32 × ID12 × 8 × C | OD32 | El número de identificación | OD20 | 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD16.5 × ID12.5 × 6.35 × C | Una sobredosis de 16.5 | Identificación 12.5 | Identificación 7.6 | 6.35 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD16.5 × ID12.5 × 6.35 × C | Una sobredosis de 16.5 | Identificación 12.5 | Identificación 10.4 | 6.35 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Otras especificaciones | Es una costumbre. |
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. se centra en la industria de fabricación de maquinaria de precisión.piezas vulnerables y herramientas de corte para empresas fabricantes de bobinas de aire acondicionado y intercambiadores de calorTambién suministra piezas cerámicas y piezas de acero de tungsteno para industrias como la nueva energía, control de fluidos, dispositivos médicos, semiconductores, aeroespacial, fotovoltaicos, baterías de litio, petroquímicos.,Equipos de automatización de alta precisión, comunicaciones electrónicas, automóviles y demás.
La empresa suministra equipos, matrices de aleta, piezas vulnerables y herramientas de corte para la industria del aire acondicionado, la refrigeración, la bobina del condensador, la bobina del evaporador y la bobina del intercambiador de calor.como accesorios para curvas de alfileres, accesorios para curvas de retorno, accesorios para expansores de tubos, accesorios para matrices de aleta, accesorios para curvas de tubos 3D CNC, accesorios para máquinas de corte sin chips de tubos CNC, accesorios para máquinas de perforar agujeros CNC,Accesorios para máquinas de formación de extremos de tubos, accesorios de máquinas insertadas en anillos, herramientas de extremo de tubería, hoja de sierra de corte de metal, así como productos de materiales superduros, como piezas de acero de tungsteno, piezas de cerámica, etc.Los materiales utilizados por la empresa incluyen el acero de tungsteno., cerámica de zirconio, cerámica de alumina, cerámica de nitruro de silicio, cerámica de carburo de silicio, aleación de cobalto de titanio, acero de alta velocidad en polvo, acero de alta velocidad, acero aleado, etc.,y también soporta la personalización no estándar basada en dibujos y muestras.
Dependiendo de su proyecto específico, suele tardar de 5 a 20 días.
Sí, podemos hacer la medición basada en sus muestras para hacer dibujos para la fabricación de piezas de mecanizado.