Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Cuchilla circular, herramientas de curvatura por horquilla, fabricación de intercambiadores de calor, cuchilla de corte de precisión, cortador duradero, corte de tubos de cobre, fabricación de HVAC |
El material | M42 o SKD11 |
Especificación | productos hechos a medida |
Procesamiento | Torsión de torno CNC de precisión |
Tratamiento térmico | HRC 60°-62° |
Precisión | 0.01 |
Calidad | 100% de inspección |
Finalización de la superficie | Ra es 0.8 |
Tratamiento de la superficie | labrado |
Servicio | OEM o ODM |
Aplicación | Máquina de corte de tubos, cortadora de tubos de cobre y de aluminio |
Utilización | Cuchilla circular, herramientas de curvatura por horquilla, fabricación de intercambiadores de calor, cuchilla de corte de precisión, cortador duradero, corte de tubos de cobre, fabricación de HVAC |
Descripción de la hoja circular:
Esta hoja circular está especialmente diseñada para herramientas de flexión de horquilla utilizadas en la fabricación de intercambiadores de calor.asegurando bordes libres de astillas y procesos de flexión suavesFabricada con materiales resistentes al desgaste de alta calidad, esta hoja mejora la eficiencia y durabilidad de la producción.contribuye a mejorar la calidad de la bobina del intercambiador de calor y a una mayor vida útil de las herramientas.
Especificaciones | A1 | A2 | A3 | B. El trabajo | C. Las |
---|---|---|---|---|---|
OD32.2 × ID15 × 10.2 × C | Una sobredosis de 32.2 | El número de ID15 | OD21 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD32.5 × ID15 × 10.2 × C | Una sobredosis de 32.5 | El número de ID15 | OD21 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD33×ID15×10.2×C | OD33 | El número de ID15 | OD21 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD25×ID15×10.2×C | OD25 | El número de ID15 | OD18 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD25,2 × ID15 × 10,2 × C | Una sobredosis de 25.2 | El número de ID15 | OD18 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD25.4×ID15×10.2×C | Una sobredosis de 25.4 | El número de ID15 | OD18 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD27×ID15×10.2×C | OD27 | El número de ID15 | OD18 | 10.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD25 × ID10 × 8 × C | OD25 | El número de ID10 | OD15 | 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD25.4×ID10×8×C | Una sobredosis de 25.4 | El número de ID10 | OD15 | 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD27 × ID10 × 8 × C | OD27 | El número de ID10 | OD15 | 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD31 × ID12 × 8 × C | OD31 | El número de identificación | OD20 | 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD31.5 × ID12 × 8 × C | Una sobredosis de 31.5 | El número de identificación | OD20 | 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD32 × ID12 × 8 × C | OD32 | El número de identificación | OD20 | 8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD34×ID19×6.35×C | OD34 | ID19 | OD22 | 6.35 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
OD35.8 × ID19 × 6.35 × C | Una sobredosis de 35.8 | ID19 | OD22 | 6.35 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Otras especificaciones | hechos a medida |
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. se centra en la industria de fabricación de maquinaria de precisión.piezas vulnerables y herramientas de corte para empresas fabricantes de bobinas de aire acondicionado y intercambiadores de calorTambién suministra piezas cerámicas y piezas de acero de tungsteno para industrias como la nueva energía, control de fluidos, dispositivos médicos, semiconductores, aeroespacial, fotovoltaicos, baterías de litio, petroquímicos.,Equipos de automatización de alta precisión, comunicaciones electrónicas, automóviles y demás.
La empresa suministra equipos, matrices de aleta, piezas vulnerables y herramientas de corte para la industria del aire acondicionado, la refrigeración, la bobina del condensador, la bobina del evaporador y la bobina del intercambiador de calor.como accesorios para curvas de alfileres, accesorios para curvas de retorno, accesorios para expansores de tubos, accesorios para matrices de aleta, accesorios para curvas de tubos 3D CNC, accesorios para máquinas de corte sin chips de tubos CNC, accesorios para máquinas de perforar agujeros CNC,Accesorios para máquinas de formación de extremos de tubos, accesorios de máquinas de anillo, herramientas de extremo de tubería, hoja de sierra de corte de metal, así como personalización no estándar basada en dibujos y muestras.
Dependiendo de su proyecto específico, suele tardar de 5 a 20 días.
Sí, podemos hacer la medición basada en sus muestras para hacer dibujos para la fabricación de piezas de mecanizado.