Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Cabezal de perforación, herramientas de orificio de perforación, herramientas de agujero de perforación, bala de herramientas de agujero de perforación, cabezal de hoyo, balas de agujero de perforación |
Material | SKD11, DC53 o HSS SKH51 |
Tubo de proceso Dia. | Φ9.52-φ110 |
Tratamiento | Precisión CNC Torneo girando |
Tratamiento térmico | HRC 60 ° -62 ° |
Agujero de perforación Dia. | Φ5, φ6.0, φ6.35, φ7, φ7.94, φ9.53, φ8.9, φ12, φ12.7, φ14.5, φ15.88, φ19.05, φ22.22 |
Calidad | Inspección 100% |
Acabado superficial | RA 0.4 |
Servicio | OEM u ODM |
Solicitud | Máquina de perforación de agujeros CNC, máquina de perforación de tubo CNC, máquina de perforación de tipo flauta CNC, máquina integrada de tubo CNC (todo en uno), máquina de corte de tubo integrada y máquina de perforación, flexión de tubo de perforación integrada y máquina de formación de extremo |
Uso | Punteo de aluminio de cobre y tubo de acero inoxidable |
Hecho a mano de acero de alta velocidad SKH51 premium, esta cabeza de golpe de perforación ofrece dureza superior y resistencia al desgaste, asegurando una larga vida útil. Está específicamente diseñado para la producción eficiente de accesorios de tubería de aire acondicionado, incluidos los componentes de flauta y derivación hechos de cobre, aluminio y acero inoxidable.
Este cabezal de perforación funciona sin problemas con máquinas automáticas de perforación CNC como OMS y JDM, con un rango de diámetro del tubo de proceso de φ9.52 mm-φ110 mm y rango de diámetro del orificio de perforación de φ5mm-φ22.22mm. Se puede adaptar para adaptarse a requisitos de perforación específicos para la fabricación de alto volumen.
Tubo de proceso Dia. | Agujero de perforación Dia. |
---|---|
Φ9.53 mm (3/8 pulgadas) | Φ5 mm |
Φ12.7 mm (1/2 pulgada) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm |
Φ15.88 mm (5/8 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm |
Φ19.05 mm (3/4 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm |
Φ22.22 mm (7/8 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm, φ12.7 mm |
Φ25.4 mm (1 pulgada) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm, φ12.7 mm |
Φ28.58 mm (1-1/8 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm, φ12.7 mm |
Φ31.75 mm (1-1/4 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm, φ12.7 mm |
Φ34.94 mm (1-3/8 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm, φ12.7 mm, φ15.88 mm, φ19.05 mm |
Φ41.28 mm (1-5/8 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm, φ12.7 mm, φ15.88 mm, φ19.05 mm |
Φ53.98 mm (2-1/8 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm, φ12.7 mm, φ15.88 mm, φ19.05 mm |
Φ60.32 mm (2-3/8 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm, φ12.7 mm, φ15.88 mm, φ19.05 mm, φ22.22 mm |
Φ66.68 mm (2-5/8 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm, φ12.7 mm, φ15.88 mm, φ19.05 mm, φ22.22 mm |
Φ79.38 mm (3-1/8 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm, φ12.7 mm, φ15.88 mm, φ19.05 mm, φ22.22 mm |
Φ85.73 mm (3-3/8 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm, φ12.7 mm, φ15.88 mm, φ19.05 mm, φ22.22 mm |
Φ92.08 mm (3-5/8 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm, φ12.7 mm, φ15.88 mm, φ19.05 mm, φ22.22 mm |
Φ111.12 mm (4-3/8 pulgadas) | Φ5 mm, φ6.35 mm, φ7 mm, φ9.52 mm, φ12.7 mm, φ15.88 mm, φ19.05 mm, φ22.22 mm |
Otras especificaciones | Costumbre |
Este cabezal de golpes de perforación se usa principalmente en la industria del intercambiador de calor de refrigeración con aire acondicionado para máquinas integradas de corte de tubos, flexión y perforación.
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. se centra en la industria de fabricación de maquinaria de precisión. Desde su establecimiento, la compañía ha proporcionado principalmente moldes de equipos, piezas vulnerables y herramientas de corte para las empresas de fabricación de intercambiadores de aire acondicionado e aire. También proporciona piezas de cerámica y piezas de acero de tungsteno para industrias como nueva energía, control de fluidos, dispositivos médicos, semiconductores, aeroespaciales, fotovoltaicos, baterías de litio, petroquímicos, equipos de automatización de alta precisión, comunicación electrónica y automóviles.
Si tiene otra pregunta, no dude en contactarnos.