Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Herramientas para perforar agujeros, herramientas para perforar agujeros, balas de herramientas para perforar agujeros, cabezas para perforar agujeros, balas para perforar agujeros |
El material | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
Procesar el tubo Dia. | F1 y F2 |
Procesamiento | Torsión de torno CNC de precisión |
Tratamiento térmico | HRC 60°-62° |
Golpeando a Hole Dia. | F5 y F6.0, Φ6.35, Φ7, Φ7.94, Φ9.53, Φ8.9, Φ12, Φ12.7, Φ14.5, Φ15.88, Φ19.05, Φ22.22 |
Calidad | 100% de inspección |
Finalización de la superficie | Ra es 0.4 |
Servicio | OEM o ODM |
Aplicación | Máquina de perforar agujeros CNC, máquina de perforar tubos CNC, máquina de perforar tipo flauta CNC, máquina integrada de tubos CNC (todo en uno), máquina integrada de corte de tubos, flexión y perforado,Máquina integrada para doblar y formar extremos de tubos perforados |
Utilización | Tubo de perforación de cobre, aluminio y acero inoxidable |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.Este juego de matriz de perforación está diseñado para optimizar la producción de componentes de tubos de aire acondicionado, incluidos los tubos en forma de flauta y de forma especial utilizados en intercambiadores de calor de refrigeración.Hecho de acero de alta velocidad SKH51, la matriz ofrece una durabilidad, resistencia al desgaste y dureza excepcionales, lo que garantiza una larga vida útil incluso en entornos de fabricación de alto volumen.
Procesar el tubo Dia. | Golpeando a Hole Dia. |
---|---|
F.9.53 mm (3/8 pulgadas) | F5 mm |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Frente a la línea de la línea de la línea de la línea | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Frente de la parte superior superior de la línea de banda | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Φ31.75 mm (1-1/4 pulgadas) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Φ34.94 mm (1-3/8 pulgadas) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
F41.28 mm (1-5/8 pulgadas) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Φ53,98 mm (2-1/8 pulgadas) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Φ60.32 mm (2-3/8 pulgadas) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Φ66,68 mm (2-5/8 pulgadas) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Φ79.38 mm (3-1/8 pulgadas) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Φ85.73 mm (3-3/8 pulgadas) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Φ92.08 mm (3-5/8 pulgadas) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Φ111,12 mm (4-3/8 pulgadas) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Otras especificaciones | Las costumbres |
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. se centra en la industria de fabricación de maquinaria de precisión.con una capacidad de producción superior a 300 kg/m2También suministra piezas de cerámica y piezas de acero de tungsteno para industrias como la nueva energía, control de fluidos, dispositivos médicos, semiconductores, aeroespacial, fotovoltaicos, baterías de litio, petroquímicos.,equipos de automatización de alta precisión, comunicaciones electrónicas y automóviles.
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos.