HSS-DMO5 Saw Blade Máquina de ver circular Saw Blade Cuadrado de acero redondo de acero de acero inoxidable Saw Blade 250 * 1.2
Cuchilla de sierra circular de acero de alta velocidad HSS M42:
Las hojas de sierra circular de acero de alta velocidad están hechas de materiales de acero de alta velocidad de alta calidad y están equipadas con diferentes procesos de recubrimiento superficial.tuberías de cobre, latón, tuberías de hierro, hierro fundido, tuberías de aluminio, aleaciones de aluminio, aleaciones de titanio, aceros angulares, aceros estructurales, barras sólidas, tuberías soldadas, plásticos, madera y más.Las cuchillas de sierra circular de acero de alta velocidad son muy eficientes y ahorran energíaLa hoja de sierra puede moler varias veces y puede cortar varias formas transversales de materiales metálicos como acero ordinario, acero inoxidable, cobre, aluminio, etc.Especialmente ideal para cortar varias tuberías metálicas, puede cortar con precisión varios ángulos y es la mejor herramienta para el corte de metales en industrias como muebles de tuberías de acero, equipos deportivos, productos turísticos y de ocio, industria automotriz,Fabricación de motocicletas, producción de bicicletas, carritos de bebé, decoración, etc.
Cuchilla de sierra circular HSSEspecificaciones:
HSS Cuchilla circular de sierra de corte de metal, corte de madera, cobre, aluminio, acero inoxidable, etc. | ||||
Especificaciones | A1 | A2 | T. | C ((Número de dientes) |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Frm 125 | F27 | 0.8-2.0/costumbre | 60/72/ aduana |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Φ150 | Frente a la luz | 0.8-2.0/costumbre | 72/150/ aduana |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles | Φ180 | Frente a la luz | 0.8-2.0/costumbre | 150/200/ aduana |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Φ200 | Frente a la luz | 0.8-2.0/costumbre | 150/200/ aduana |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Φ250 | Frente a la luz | 1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/custom | 200/250/ aduana |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | F275 | Frente a la luz | 1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/custom | 250/260/280/ aduana |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Φ300 | Frente a la luz | 1.2/1.6/2.0/2.5/ aduana | de costumbre |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | F315 | Frente a la luz | 1.6/2.0/2.5/ aduana | de costumbre |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de contacto: | Frente a la luz | 1.6/2.0/2.5/ aduana | de costumbre |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Φ350 | Frente a la luz | 1.6/2.0/2.5/3.0/customizado | de costumbre |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Frase de la Comisión | Frente a la luz | 1.6/2.0/2.5/3.0/customizado | de costumbre |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Φ400 | Frente a la luz | 1.6/2.0/2.5/3.0/customizado | de costumbre |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Φ450 | Frente a la luz | 2.5/3.0/customizado | de costumbre |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Φ500 | Frente a la luz | 2.5/3.0/customizado | de costumbre |
Otras especificaciones | de costumbre |
Cuchilla de sierra circular de acero de alta velocidadMuestra:
Industria de las aplicaciones:
Taller de fabricación:
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. se centra en la industria de fabricación de maquinaria de precisión.con una capacidad de producción superior a 300 kg/m2También suministra piezas de cerámica y piezas de acero de tungsteno para industrias como la nueva energía, control de fluidos, dispositivos médicos, semiconductores, aeroespacial, fotovoltaicos, baterías de litio, petroquímicos.,Equipos de automatización de alta precisión, comunicaciones electrónicas, automóviles, etc.
Preguntas frecuentes:
Velocidad lineal
La velocidad lineal es un indicador muy importante en el proceso de corte de metales y desempeña un papel crucial en la determinación de la vida útil de las aserraduras de acero de alta velocidad.El manual general de corte de metales contiene algunos datos sobre la velocidad de la línea de procesamiento, que puede utilizarse como referencia.
Velocidad lineal = diámetro de la hoja de sierra * 3.14 * RPM (velocidad del husillo de la máquina de corte de tuberías)
Tiempo de corte:
De acuerdo con los diferentes materiales de corte, la velocidad de alimentación de cada diente de la hoja de sierra circular de acero de alta velocidad es generalmente entre 0,02-0,05 mm, que es un valor empírico.Si la potencia de la máquina de corte de tuberías es lo suficientemente altaLa velocidad de alimentación general para los materiales de acero al carbono es de 0,04 mm.
¿Qué servicios podemos ofrecer?
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF;
Moneda de pago aceptada:USD;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Western Union;
Idioma hablado: Inglés